Chọn coin để gửi
Mỗi khoản gửi có ba lớp rủi ro: bản thân coin, nơi gửi (sàn hoặc giao thức) và điều kiện sản phẩm. Bảng này so các coin theo lớp đầu tiên, kèm lãi tốt nhất khi gửi 10.000 USD. Bấm tên coin để so từng nơi gửi.
Đang hiển thị tất cả sàn và giao thức DeFi, chưa lọc theo quy định của nước nào. Chọn nước bạn đang sống ở ô “Tôi ở” trên cùng để ẩn các sàn không được phép hoạt động tại đó và xem nhãn pháp lý của từng sàn.
Stablecoin
Giá neo theo USD: rủi ro chính là coin có giữ được giá 1 USD không.
| Coin | Rủi ro của coin | Tốt nhất ở rủi ro thấp nhất | Tốt nhất mọi mức | Sản phẩm | Nơi gửi |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether giá 0,9998 USD | B· Rủi ro trung bình · đạt 2/5 tiêu chí Stablecoin lớn nhất (khoảng 184 tỷ USD), thanh khoản rất cao. Tuy vậy dự trữ có tỷ trọng đáng kể BTC, vàng và khoản cho vay, chỉ được xác nhận theo quý, và S&P xếp khả năng giữ neo ở mức 'yếu'. USDT không được cấp phép tại EU và Mỹ. | 6.17%B· Rủi ro trung bình Bybit · On-Chain Earn | 6.17%B· Rủi ro trung bình Bybit · On-Chain Earn | 43 | 15 |
| USDC USD Coin giá 0,9999 USD | A· Rủi ro thấp hơn · đạt 5/5 tiêu chí Dự trữ gần như toàn bộ là tiền mặt, tín phiếu và repo, được xác nhận hằng tháng; đơn vị phát hành có giấy phép tại EU (MiCA), New York và OCC. Rủi ro chính là ngân hàng giữ dự trữ, như lần mất neo xuống 0,87 USD khi SVB sụp đổ năm 2023. | 5.12%A· Rủi ro thấp hơn Aave v3 · Ethereum · Umbrella | 10.98%B· Rủi ro trung bình Gate · On-chain Earn · institutional_compound.v3 | 32 | 16 |
| USD1 World Liberty Financial USD giá 0,9996 USD | B· Rủi ro trung bình · đạt 2/5 tiêu chí Được bảo đảm bằng tiền mặt và tín phiếu Mỹ, lưu ký tại BitGo, có xác nhận hằng tháng. Là đồng mới (2025), nguồn cung tập trung rất cao trên Binance, có yếu tố chính trị và giấy phép OCC mới ở mức sơ bộ. | 7.70%B· Rủi ro trung bình Gate · On-chain Earn · Dolomite | 7.70%B· Rủi ro trung bình Gate · On-chain Earn · Dolomite | 7 | 6 |
| EURC Euro Coin giá 1,1384 USD | A· Rủi ro thấp hơn · đạt 5/5 tiêu chí Stablecoin neo theo euro của Circle, dự trữ toàn bộ là tiền gửi tại tổ chức tài chính được quản lý, Deloitte xác nhận hằng tháng; đơn vị phát hành là tổ chức tiền điện tử được cấp phép tại Pháp theo MiCA. Quy mô còn nhỏ, khoảng 400 triệu EUR. | 0.10%B· Rủi ro trung bình Kraken · Opt-in Rewards | 0.10%B· Rủi ro trung bình Kraken · Opt-in Rewards | 1 | 1 |
| FDUSD First Digital USD giá 0,9993 USD | B· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Được bảo đảm bằng tiền mặt và tín phiếu Mỹ, có xác nhận hằng tháng, nhưng đơn vị phát hành đặt tại BVI và chưa có giấy phép stablecoin. Quy mô đã giảm mạnh và từng mất neo xuống khoảng 0,87 USD năm 2025. | 0.54%B· Rủi ro trung bình Binance · Simple Earn Flexible | 0.54%B· Rủi ro trung bình Binance · Simple Earn Flexible | 2 | 2 |
| DAI Dai / USDS giá 0,9999 USD | B· Rủi ro trung bình · đạt 3/5 tiêu chí Stablecoin phi tập trung, không có đơn vị phát hành được cấp phép và không thể bị đóng băng, thế chấp vượt mức bằng crypto, USDC và tài sản thực. Đang dần được thay bằng USDS; từng mất neo xuống 0,88 USD theo USDC năm 2023. | 5.48%B· Rủi ro trung bình Sky · Ethereum · GROVE Farming Pool | 5.48%B· Rủi ro trung bình Sky · Ethereum · GROVE Farming Pool | 8 | 3 |
| USDE Ethena USDe giá 0,9998 USD | B· Rủi ro trung bình · đạt 2/5 tiêu chí USDe của Ethena là đồng đô la tổng hợp: bảo chứng bằng crypto có phòng hộ phái sinh cùng stablecoin và khoản cho vay, không phải tiền mặt. Không có giấy phép; BaFin buộc Ethena rút khỏi EU năm 2025. Từng rơi về 0,65 USD trên Binance (10/2025). | 5.00%B· Rủi ro trung bình Gate · Simple Earn Flexible | 5.00%B· Rủi ro trung bình Gate · Simple Earn Flexible | 12 | 7 |
Coin khác
Lãi trả bằng chính coin: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro của coin không tính rủi ro giá.
| Coin | Rủi ro của coin | Tốt nhất ở rủi ro thấp nhất | Tốt nhất mọi mức | Sản phẩm | Nơi gửi |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin giá ±11%/tháng | A· Rủi ro thấp hơn · đạt 4/4 tiêu chí Tài sản số lâu đời và lớn nhất, không có tổ chức nào kiểm soát nguồn cung. Chỉ có hai sự cố đồng thuận nghiêm trọng vào năm 2010 và 2013. | 0.04%A· Rủi ro thấp hơn Binance · Simple Earn Flexible | 3.11%B· Rủi ro trung bình Gate · Staking · GTBTC | 31 | 15 |
| ETH Ethereum giá ±15%/tháng | A· Rủi ro thấp hơn · đạt 4/4 tiêu chí Nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất, nguồn cung phi tập trung. Mạng chưa từng ngừng tạo block. | 4.85%A· Rủi ro thấp hơn Aave v3 · Ethereum · Umbrella | 4.85%A· Rủi ro thấp hơn Aave v3 · Ethereum · Umbrella | 52 | 20 |
| BNB BNB giá ±10%/tháng | B· Rủi ro trung bình · đạt 3/4 tiêu chí Gắn chặt với Binance: nguồn cung tập trung cao vào CZ và Binance, mạng BSC từng bị dừng chủ động năm 2022. Vụ kiện của SEC đã được rút năm 2025. | 1.27%B· Rủi ro trung bình Kraken · Staking Bonded 7d | 1.27%B· Rủi ro trung bình Kraken · Staking Bonded 7d | 17 | 10 |
| SOL Solana giá ±16%/tháng | A· Rủi ro thấp hơn · đạt 4/4 tiêu chí Hệ sinh thái lớn, đã có ETF tại Mỹ. Từng dừng mạng 7 lần, lần gần nhất tháng 2/2024; validator còn tập trung về hạ tầng. | 4.79%A· Rủi ro thấp hơn Jito · Solana | 6.25%B· Rủi ro trung bình Gate · Staking · Solana | 34 | 13 |
| XRP XRP giá ±19%/tháng | B· Rủi ro trung bình · đạt 2/4 tiêu chí Đã khép lại tranh chấp với SEC năm 2025 và có ETF tại Mỹ, nhưng Ripple vẫn kiểm soát khoảng 1/3 nguồn cung. XRP Ledger từng ngừng hai lần ngắn cuối 2024 và đầu 2025. | 0.70%B· Rủi ro trung bình Bybit · Flexible Savings | 0.70%B· Rủi ro trung bình Bybit · Flexible Savings | 12 | 8 |
| TRX TRX giá ±5%/tháng | B· Rủi ro trung bình · đạt 3/4 tiêu chí Mạng lưu hành USDT lớn nhất, nhưng quyền lực tập trung cao: Justin Sun được cho là nắm phần lớn nguồn cung và chỉ 27 validator tạo block. | 12.12%B· Rủi ro trung bình Gate · Simple Earn Flexible | 12.12%B· Rủi ro trung bình Gate · Simple Earn Flexible | 22 | 9 |
| DOGE Dogecoin giá ±18%/tháng | B· Rủi ro trung bình · đạt 3/4 tiêu chí Meme coin lâu đời (từ 12/2013), dùng PoW đào chung với Litecoin, chưa từng dừng mạng. Nguồn cung không giới hạn (khoảng 5 tỷ DOGE mỗi năm) và vốn hoá hiện xếp hạng 12. | 0.50%B· Rủi ro trung bình Bybit · Flexible Savings | 0.52%C· Rủi ro cao hơn MEXC · Flexible Savings | 13 | 9 |
Chỉ tính sản phẩm ai cũng gửi được (không gồm ưu đãi user mới / VIP). Rủi ro tổng = mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi. Cách xếp mức. Không phải khuyến nghị đầu tư.